Цены на юридические услуги
Стоимость услуг адвоката по арбитражным делам
Арбитражные услуги
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Устная консультация в офисе (возможен выезд к клиенту) | от 5000 |
Составление претензии (контрагенту, в госорган, частному лицу) | 3000 |
Подготовка искового заявления, жалобы на судебное решение (стоимость зависит от сложности дела) | от 5000 |
Разовое представительство в арбитражном суде | 7500 |
Комплексное сопровождение дела в суде (подготовка документов, сбор доказательств, представительство) | от 30000 |
Анализ и ознакомление с документами дела | от 5000 |
Выездная консультация | от 5000 |
Оценка перспектив разрешения спора (в досудебном и судебном порядке) | от 10000 |
Работа с документацией для арбитража
Услуга | Стоимость (руб.) |
---|
Анализ ситуации и переговоры с контрагентом | от 15000 |
Составление правового заключения | от 10000 |
Написание претензий, жалоб | от 10000 |
Подготовка ответа на претензию | от 10000 |
Разработка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб | от 20000 |
Подготовка иска в арбитражный суд | от 15000 |
Составление отзыва на исковое заявление | от 15000 |
Разработка возражений на исковые требования | от 15000 |
Составление мирового соглашения | от 15000 |
Подготовка иных процессуальных документов | от 5000 |
Представительство в арбитраже
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Представительство истца | от 50000 |
Защита интересов ответчика | от 50000 |
Участие в судебном заседании | от 10000 |
Представление интересов в апелляционной или кассационной инстанции | от 10000 |
Разрешение споров
Категория споров | Стоимость (руб.) |
---|
Споры по строительным договорам | от 50000 |
Расторжение или признание недействительными договоров (подряда, аренды, поставки и других) | от 50000 |
Взыскание денежных средств (штрафы, пени, убытки, неустойка) | 5-15% от суммы |
Признание сделок недействительными | от 50000 |
Решение споров, связанных с коммерческой недвижимостью | от 50000 |
Ведение дел о банкротстве юридических лиц | от 120000 |
Возмещение убытков | от 50000 |
Исполнительное производство | от 50000 |
Досудебное урегулирование
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Претензионная работа по возврату задолженности | от 20000 |
Полное сопровождение дела в арбитраже | от 50000 |
Взыскание долгов с юридических лиц | от 50000 + % |
Споры с госорганами
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Обжалование действий госорганов или муниципалитетов (возмещение убытков) | от 50000 |
Ведение дел с участием налоговых органов | Договорная |
Представительство в таможенных спорах | Договорная |
Процессуальные действия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Анализ Акта налоговой проверки, подготовка возражений | Договорная |
Представительство в ИФНС | Договорная |
Юридический анализ нарушений налоговых проверок | от 5000 в час |
Составление претензии по итогам налоговых проверок | Договорная |
Юридическое обслуживание
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Абонентское сопровождение для предпринимателей | от 10000 |
Корпоративное сопровождение организаций | от 15000 |
Стоимость юридических услуг для организаций
Категория услуги | Минимальная цена (руб.) |
Услуги по арбитражным спорам | |
Полное сопровождение процедуры банкротства | от 100 000 |
Урегулирование договорных споров, претензии | от 10 000 |
Подготовка иска | от 30 000 |
Судебное разбирательство в первой инстанции | от 40 000 |
Подготовка апелляции | от 20 000 |
Представительство в суде апелляционной инстанции | от 40 000 |
Подготовка кассационной жалобы | от 20 000 |
Представительство в кассационной инстанции | от 40 000 |
Комплексное сопровождение дела | от 50 000 |
Корпоративные споры | |
Досудебное урегулирование конфликтов | от 15 000 |
Подготовка документов для подачи иска | от 20 000 |
Представление интересов в первой судебной инстанции | от 40 000 |
Составление апелляции | от 20 000 |
Судебное разбирательство на стадии апелляции | от 40 000 |
Подготовка документов для кассации | от 20 000 |
Участие в суде кассационной инстанции | от 30 000 |
Полное ведение дела (все инстанции) | от 50 000 |
Обжалование решений госорганов | |
Составление и подача жалобы | от 20 000 |
Судебное разбирательство в первой инстанции | от 20 000 |
Апелляционное обжалование | от 40 000 |
Участие в судебных заседаниях апелляционной инстанции | от 20 000 |
Подготовка кассационной жалобы | от 10 000 |
Представительство в суде кассационной инстанции | от 40 000 |
Налоговые дела | |
Консультация по налоговым вопросам (1 час) | от 5 000 |
Сопровождение проверок налоговых органов | от 10 000 |
Представление интересов в ходе налоговых проверок | от 50 000 |
Обжалование решений налоговых проверок | от 50 000 |
Дела об административных нарушениях | |
Рассмотрение дела в административном органе | от 20 000 |
Судебное разбирательство в первой инстанции | от 30 000 |
Составление жалобы | от 20 000 |
Апелляционное рассмотрение | от 40 000 |
Уголовные дела | |
Разовая консультация адвоката | от 10 000 |
Защита в делах о кражах (ст. 158 УК РФ) | от 30 000 |
Адвокатская помощь в делах о наркотиках (ст. 228 УК РФ) | от 30 000 |
Юридическое сопровождение в экономических преступлениях | от 50 000 |
Обжалование по уголовным делам (апелляция, кассация) | от 15 000 |
Защита в делах о грабежах, разбое и вымогательстве | от 30 000 |
Юридическое сопровождение бизнеса
Тариф «Базовый» — 30 000 руб. (только первый пробный месяц)
Тариф «Оптимум» — 40 000 руб./мес.
Тариф «Профессионал» — 60 000 руб./мес.
Тариф «Эксперт» — 80 000 руб./мес.
Услуга | Базовый | Оптимум | Профессионал | Эксперт |
Консультация по задолженностям (дебиторская/кредиторская) за последние 3 года | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. |
Выезд адвоката в пределах города | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. |
Устные консультации (до 15 минут, гражданское, трудовое, уголовное право) | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. |
Письменные правовые заключения | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 2 раза/мес. |
Информационный обзор законодательных изменений | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. |
Подготовка договора (до 5 страниц) | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. |
Подготовка договора (от 6 до 15 страниц) | — | — | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. |
Создание стандартной формы договора | — | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. |
Проверка договора (до 7 страниц) | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. | 4 раза/мес. |
Проверка договора (от 8 до 15 страниц) | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 2 раза/мес. |
Составление протоколов разногласий (до 7 страниц) | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. |
Составление протоколов разногласий (от 8 до 15 страниц) | — | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 2 раза/мес. |
Проверка контрагента на благонадежность, ликвидацию или банкротство | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. | 4 раза/мес. |
Составление писем и уведомлений (включая сопроводительные) | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 3 раза/мес. |
Подготовка досудебных претензий | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. |
Подготовка писем в государственные органы | — | — | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. |
Разработка внутренних документов (приказы, трудовые договоры и т.п.) | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. |